Der Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher mit seinem großen, hellen und farbgenauen 19-Zoll-LCD-Bildschirm und seinen 4K-Aufnahmefunktionen kann zur Verbesserung professioneller Video-Workflows in Produktion und Postproduktion eingesetzt werden. Am Set ermöglichen die HDR-Fähigkeiten des Sumo Kameraleuten, den Dynamikbereich…
Der Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher mit seinem großen, hellen und farbgenauen 19-Zoll-LCD-Bildschirm und seinen 4K-Aufnahmefunktionen kann zur Verbesserung professioneller Video-Workflows in Produktion und Postproduktion eingesetzt werden. Am Set ermöglichen die HDR-Fähigkeiten des Sumo Kameraleuten, den Dynamikbereich einer Kinokamera bei Aufnahmen im Log- oder Raw-Format besser auszuschöpfen.
Aufzeichnung von bis zu 6Kp30 ProRes RAW
Schöpfen Sie mit dem Sumo 19SE das wahre Potenzial von SDI-RAW-Kinokameras aus. Bewahren Sie die unverfälschte Qualität der Daten vom Kamerasensor durch Aufzeichnung in Apple ProRes RAW mit bis zu 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD und 2Kp240 DCI/HD oder in CinemaDNG mit bis zu 4Kp30 DCI. Sumo 19SE ist kompatibel mit den Kameras der Sony FS-Serie, Canon C300MKII/C500, Panasonic EVA-1/Varicam LT und anderen.
10-bit ProRes und DNx bis zu 4Kp60
Videos von jeder Kamera oder digitalen Videoquelle können über SDI oder HDMI aufgezeichnet werden. Nehmen Sie bis zu 10 Bit 4:2:2 in Apple ProRes oder Avid DNxHR Codecs bei 4Kp60 auf. Mit der Unterstützung für mehrere Eingänge über SDI bietet der SUMO 19SE die Möglichkeit, bis zu 4 x Eingänge aufzuzeichnen und unterstützt auch ProRes LT und DNxHD 36 für längere Aufnahmezeiten.
Lichtstarke & HDR-Überwachung
Mit 1200nit Helligkeit, 19 Zoll, 1920 x 1080 und 10-Bit-Verarbeitung in einem robusten Gehäuse ist der SUMO 19SE an jedem Ort zu Hause. Die SDI- und HDMI-Eingänge unterstützen eine Vielzahl von Eingängen und bieten eine Cross-Conversion des Signals mit 4K>HD-Downconversion-Optionen.
Live-Vierkanal-HD-Umschaltung und -Aufzeichnung
Zeichnen Sie bis zu vier 1080p60-Streams gleichzeitig (nur über 3G SDI Level A) als separate ISOs sowie einen fünften "Programm"-Kanal Ihres umgeschalteten Feeds auf, während Sie in Echtzeit cueen und umschalten. Zeigen Sie den resultierenden gemischten Ausgang (über HDMI oder SDI) live am Set an, oder verwenden Sie ein HDMI-auf-USB-Capture-Gerät, um den umgeschalteten Feed für Live-Streaming auszugeben. Das Umschalten erfolgt asynchron, so dass keine teuren gesperrten Quellen benötigt werden und auch preiswertere Kameras verwendet werden können, die keine Timecode/Genlock-Eingänge unterstützen.
Zwei symmetrische XLR-Stereo-Eingänge mit 48 V
Die XLR-Anschlüsse in voller Größe mit 48 V Phantomspeisung ermöglichen den Anschluss von zwei externen Mikrofonen mit symmetrischer analoger Audioaufnahme und -überwachung. Der SUMO 19SE verfügt außerdem über dedizierte Anzeigen, Verstärkungsregler und Einstellungen für die Bildverzögerung auf jedem Kanal. Mikrofon- oder Line-Pegel-Audio lässt sich nahtlos mit eingebettetem Audio von HDMI- und SDI-Quellen synchronisieren.
Physikalische Spezifikationen | |
---|---|
Abmessungen (B x H x T mm) | 310 mm / 12,2" x 504 mm / 19,8" x 63 mm / 2,5" |
Gewicht | 6.2kg / 13.7lb |
Befestigungspunkte | Oben: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", Unten: 6 x 1/4' 20, 3 x 3/8" Rechts: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", Links: 2 x 1/4' 20, 1 x 3/8" |
VESA-Halterung | 100 x 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebsumgebungstemperatur | Bis zu 40 Grad Celsius |
Konstruktion und Steuerung | |
Kühlung | Aktiv gesteuerter Lüfter und Kühlkörper |
Kontrollleuchte | Rückseite und Vorderseite |
Multifunktionstaste | Strom / Sperre Bildschirm |
Touchscreen | Ja |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | DC 12-16.8v |
Betriebsleistung | 75W |
Kompatible Batterien | V-Lock / Anton Bauer Gold Mount über XLR-Anschluss, (optionale Montageplatten erhältlich), 95Wh+ empfohlen. |
Batteriespannung | 14.4V nominal |
Batterielaufzeit (Rekord) | Hängt von der Wattstunden-Spezifikation des verwendeten Akkus ab |
Akkulaufzeit (nur Monitor) | Abhängig von der Wattstunden-Angabe der verwendeten Batterie |
Kontinuierliche Leistung | Zweifacher Batterieeingang über dedizierten 4-poligen XLR |
DC-Eingangsanschluss | 1 x 4-poliger XLR-Anschluss (12-16,8 V) |
D-Tap | Über ein optionales D-Tap-auf-4-Pin-XLR-Kabel. |
Anzeige | |
Touchscreen | SuperAtom IPS-Panel (kapazitive Berührung) |
Größe | 19" |
Auflösung | 1920 x 1080 |
PPI | 120 |
Bit-Tiefe | 10Bit (8+2 FRC) |
Hintergrundbeleuchtung Typ | Optisch gebundener Quantenpunkt |
Helligkeit (cdm2 / nits) | 1200nit (+/- 10% in der Mitte) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 Bildanzeige |
De-interlace-Modus | Ja |
Farbgamut | DCI P3 |
Unterstützung der Kalibrierung | Atomos Kalibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro oder ColorChecker Display Plus |
Farb-Pipeline | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
Gamut | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
3D LUT Anzeige | .cube-Format |
3D LUT Ausgabe | Schleife aus |
3DLUT 50/50 | Ja |
Überwachungsmodi | Nativ/ 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
HDR-Ausgang Konvertierung | HDR nach HLG / PQ |
Farbmanagement | |
Kalibrierung | Atomos Kalibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro oder ColorChecker Display Plus |
Display-Steuerungen | Hintergrundbeleuchtung, Lift, Gamma, Gain |
AtomHDR | Eingebautes technisches Protokoll zu HDR EOTF |
3D-LUTs | Anzeige, Überwachung und Ausgabe, Aufzeichnung, Laden über SSD |
Legalisieren | Konvertierung von Vollbild in legales Bild am Eingang verfügbar |
Video-Eingang | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
HDMI RAW | Nein - nur HDMI Video |
SDI | 4 x 3G SDI, mit 2 x 12G SDI abwärtskompatibel, automatische Erkennung |
SDI RAW | Apple ProRes RAW bis zu 6Kp30 |
Bit-Tiefe | 8/10Bit Video / RAW bis zu 12Bit |
Video Chroma Unterabtastung | YCbCr 422 |
HDR | Ja mit automatischer Erkennung |
Metadaten | |
SDI | Dateiname von Arri, RED. RAW - Weißabgleich, Belichtungsindex, Verschlusszeit/Blendenwinkel, Blende, ISO, Gamma, Gamut |
Datei-Benennung | |
Standard | S/S/T & Rolling |
Über SDI | Rot, Arri |
Video-Ausgang | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
SDI-Schleifenausgang | 1 x 12G SDI Rückwärtskompatibel, automatische Erkennung. Level A und B wählbar |
SDI-Wiedergabeausgang | 1 x 12G SDI abwärtskompatibel, automatische Erkennung. Pegel A und B wählbar |
Video-Chroma-Unterabtastung | 422 |
Bit-Tiefe | 10Bit Video / 12Bit RAW |
Web-Streaming | |
USB UVC | Optional über ZATO Connect / USB Stick |
Videosignal-Konvertierung | |
HDMI nach SDI | Ja |
SDI zu HDMI | Ja - Video und RAW |
Audio Eingang/Ausgang | |
Audio-Qualität | 24-Bit / 48kHz |
Audio-Codec | PCM |
HDMI | 8ch 24Bit, eingangsabhängig |
SDI | 12ch 24Bit, eingangsabhängig |
Analoger Audioeingang | 2 x XLR |
Analoger Audioausgang | 2 x XLR |
Lautsprecher | 2 x 5w |
Kopfhörer-Ausgang | 3.5mm 2ch. |
Timecode/Synchronisation | |
Eingebettet | SDI und HDMI |
Zeit des Tages | Ja, Zeit und Datum |
LTC | LTC über BNC-Eingang im Aufnahmemodus |
Genlock | Genlock im Wiedergabemodus |
Auflösung und Bildraten (Aufnahme, Monitor und Wiedergabe) | |
4k DCI | bis zu 4Kp60 |
4k UHD | bis zu 4Kp60 |
2K DCI 2046 x 1080 | bis zu 2Kp60 |
FHD 1920 x 1080 progressiv | bis zu 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Herunterziehen |
FHD 1920 x 1080 Zeilensprungverfahren | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | 60p |
6K RAW | bis zu 6Kp30 Über SDI |
4K RAW | bis zu 4Kp60 über SDI |
2K RAW | bis zu 2Kp240 über SDI |
Aufnahme-CODEC | |
CDNG | Nur für SDI-RAW-Eingänge |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ bis zu 12bit 6Kp30 / 4Kp60 |
Apple ProRes | Apple ProRes HQ / 422 / LT bis zu 4Kp60 |
Avid DNxHD | bis zu 1080p60 |
Avid DNxHR | bis zu 4Kp60 |
Wiedergabe | |
Wiedergabeliste | Ja, Erstellen von benutzerdefinierten Wiedergabelisten aus ganzen oder Teilclips |
Schleife | Ja, mit benutzerdefinierten In-/Out-Markern |
CDNG | Nein |
Apple ProRes Raw | Ja, aufgezeichnete Clips mit linearem PCM |
Apple ProRes | HQ / 422 / LT - Ja mit linearem PCM |
Avid DNx | DNxHR / DNxHD - Ja mit linearem PCM |
Überwachung | |
SDR | Nativ, 709, LUT |
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
De-Interlace | Wählbarer Modus |
Aufnahme-Funktionen | |
Pre-Roll-Aufnahme | Ja (HD 8s, 4K 2s) - Nicht verfügbar in RAW |
ISO-Aufnahme | 4 x ISO bis zu 1080p 60 (NUR 3G SDI Level A) |
Umgeschaltete Programmaufzeichnung | Ja Bis zu 1080p 60 |
Zeitraffer | Ja |
Multi-Eingang / Umschaltung | |
SDI A/B-Umschaltung | Ja, unterstützt bis zu 12G SDI pro Eingang |
Anzeige von zwei Eingängen | Über Multi-ISO-Eingangsmodus |
Mehrere SDI-Eingänge | Bis zu 4 x bis zu 1080p 60 (NUR 3G SDI Level A) |
Multiview-Anzeige | Über den Multi-ISO-Eingangsmodus |
Eingangsübergänge | Automatischer oder manueller XML-Übergang |
Eingangsumschaltung | Ja |
Unterstützte Medien | |
Master Caddy I | Nein |
SSDmini | Ja (AtomX SSDmini-Griff erforderlich) |
CFast II | Nicht unterstützt |
Dateisystem | ExFAT |
Schnittstelle | SATA 3 |
Master Caddy III | Ja |
Tools auf dem Bildschirm | |
Wellenform | 3 Größen |
RGB-Parade | 3 Größen |
Vektor-Scope | 2 Größen / Position |
1 x Zoom | Ja. 1:1 Pixel Mapping für 4K |
2facher Zoom | Ja |
Fokus-Peaking | Farbauswahl / Schwellenwerteinstellung / Farbe / Mono / nur Kanten |
Falsche Farbe | Ja, mit IRE-Skala |
Zebra | Ja, anpassbar |
Farbkanal isolieren | Nur Blau |
Cine Frame Guides | 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3 |
Social Frame Guides | 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5 |
Sichere Bereiche | SMPTE-Bildgröße - Action und Safe |
Raster-Markierungen | 9 Raster |
Anamorphes Desqueeze | Anzeige 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x und 2x |
Anzeige Flip | Vertikal |
Falsche Farbe | Ja, mit IRE-Skala |
Onboard-Signalverarbeitung | |
4K UHD Herunterskalierung für HD | Ausschleifen - 4K UHD zu FHD |
DCI-Zuschnitt | Ausschleifen - 17:9 auf 16:9 Zuschneiden |
I > P | 60i > 24p (3:2-Pulldown) |
PSF > P | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2-Pulldown) |
Fernsteuerung | |
HDMI | Automatischer HDMI-Trigger, unterstützte Protokolle - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
SDI | SDI-Trigger, Kamera wählbar |
Serielle 2,5-mm-Buchse | LANC-Steuerung und -Kalibrierung über optionales USB-zu-Seriell-Kabel |
Schneiden und Markieren | |
FCP XML | Cut Tag EDL und Multicam mit Übergängen in FCP XML |
Unterstützte Anwendungen | |
XML | Apple Final Cut Pro |
Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH |
Video-Codecs | Alle Anwendungen mit Unterstützung für Apple ProRes und Avid DNX im .MOV-Wrapper |
Inhalt des Pakets | |
Enthaltenes Zubehör | SUMO 19SE-Gerät, 1x Master Caddy II, 1x BattWing-Halterung mit 4x Schrauben, 2x Desktop-Füße mit 4x 1/4"-Montageschrauben, AC-Netzteil |
Optionales Zubehör | Sonnenblende, UltraSync One, HDMI-Kabel, USB-seriell-Kabel |
Verwendungszweck / Benutzer | |
Kino | Ja |
Regisseur Monitor | Ja |
Mischpult/Wirbler/ProAV | Ja |
Rack/OB | Ja |
DIT/Videodorf | Ja |
Profi-Video | Ja |
Editor/Kolorist | Ja |
Hersteller: | Atomos |
Kategorie: | Studio-Monitore |
Andere Merkmale | Der Quadrator |
Andere Merkmale | Multiview |