Der Lilliput PVM210S SDI-/HDMI-Eingangsmonitor ist eine robuste und solide Ergänzung für Ihr Performance-Capture- oder Messe-Setup. Er wurde für den Einsatz als Assistenz- oder Vertrauensmonitor in der Live-Show-Produktion oder als Vorschau-/Bearbeitungsdisplay in einem Videoschnittplatz entwickelt und passt in eine Vielzahl von Workflows und Produktionsu…
Der Lilliput PVM210S SDI-/HDMI-Eingangsmonitor ist eine robuste und solide Ergänzung für Ihr Performance-Capture- oder Messe-Setup. Er wurde für den Einsatz als Assistenz- oder Vertrauensmonitor in der Live-Show-Produktion oder als Vorschau-/Bearbeitungsdisplay in einem Videoschnittplatz entwickelt und passt in eine Vielzahl von Workflows und Produktionsumgebungen.
Die Bildausgabe von der Kamera auf dem TV-Gerät ist oft beschnitten. Dieser Monitor verfügt über Center Marker und Safety Marker, die es ermöglichen, den besten Kamerawinkel in Echtzeit einzustellen, um die wichtigsten Bilder in der Mitte der Aufnahme zu zeigen.
Wenn der Audiopegelmesser eingeschaltet ist, wird er verwendet, um die aktuelle Audioausgabe zu überwachen und zu vermeiden, dass man nach einer Audiounterbrechung gleichgültig ist, und um den Ton in einem angemessenen DB-Bereich zu halten.
Modell | PVM210S | PVM210 | |
ANZEIGE | Bedienfeld | 21.5-ZOLL-LCD | 21.5-ZOLL-LCD |
Physikalische Auflösung | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Bildseitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | |
Kontrast | 1500:1 | 1500:1 | |
Betrachtungswinkel | 170°/170°(H/V) | 170°/170°(H/V) | |
Farbraum | 101% Rec.709 | 101% Rec.709 | |
Unterstützt HDR | HLG;ST2084 300/1000/10000 | HLG;ST2084 300/1000/10000 | |
EINGANG | SDI | 1 x 3G SDI | - |
HDMI | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4b | |
VGA | 1 | 1 | |
AV | 1 | 1 | |
AUSGANG | SDI | 1 x 3G-SDI | - |
UNTERSTÜTZTE FORMATE | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | - |
HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50 /60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50 /60, 1080i 50/60, 720p 50/60.. | |
AUDIO EIN/AUS | Lautsprecher | 2 | 2 |
SDI | 16 Kanal 48kHz 24-bit | - | |
HDMI | 8-Kanal 24-Bit | 8-Kanal 24-Bit | |
Kopfhöreranschluss | 3.5mm-2-Kanal 48kHz 24-Bit | 3.5mm-2-Kanal 48kHz 24-Bit | |
STROM | Eingangsspannung | DC12-24V | DC12-24V |
Leistungsaufnahme | ≤36W (15V) | ≤36W (15V) | |
UMGEBUNG | Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Abmessung | Abmessung (LWD) | 524.8*313.3*19.8mm | 524.8*313.3*19.8mm |
Gewicht | 4.8kg | 4.8kg |
Hersteller: | Lilliput |
Kategorie: | Überwachungsmonitore |
Größe | 21.5" |
Eingänge überwachen | HDMI |
Eingänge überwachen | SDI |
Eingänge überwachen | 4K-HDMI |
Eingänge überwachen | 3G-SDI |
Eingänge überwachen | HD-SDI |
Monitor-Stromversorgung | 15V DC |
Andere Merkmale | HDR |
Neuer 21,5" Videomonitor auf Lager Lilliput PVM210 mit HDMI 1.4b-Eingang (bis zu 2160p24/25/30) und einem Panel mit nativer Auflösung von 1920x1080,…